企业经济性质 | 私营有限责任公司 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 商业服务 | 公司注册地 | 广东/广州 |
注册资金 | 人民币 100 - 250 万元 | 成立时间 | 2018 |
员工人数 | 11 - 50 人 | 月产量 | 40万 |
年营业额 | 人民币 50 万元以下 | 年出口额 | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证 | 主要经营地点 | 广州 | |
主要客户 | 移动互联网**拓客学员、中小企业老板 | 厂房面积 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | 移动互联网**拓客 | ||
主营产品或服务 | 《移动互联网**拓客训练营》不但教学员实操**拓客的推广技术、文案撰写,还锻造学员对项目的 操盘能力及营销布局能力,只能这样,才是让学员学习之后,回到自己的项目中,把自己的项目打造成赚钱机器。通过系统的教学方法,锻造移动互联网**拓客操盘手,不但精通项目策划、布局,同时是各项技能的高手。 《移动互联网**拓客咨询》为中小企业提供移动互联网**拓客策划、执行。 |
相关分类:
相关地区: 广州荔湾区 广州越秀区 广州海珠区 广州天河区 广州白云区 广州黄埔区 广州番禺区 广州花都区 广州南沙区 广州增城区 广州从化区