企业经济性质 | 有限责任公司 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 上海 |
注册资金 | 人民币 50 - 100 万元 | 成立时间 | 2016 |
员工人数 | 5 - 10 人 | 月产量 | |
年营业额 | 人民币 500 - 1000 万元 | 年出口额 | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 泓格数据采集模块(I-7000/M-7000),以太网I/O模块,德国劳易测Leuze传感器,数据采集卡(ISA/PCI/PCIE),工控机(研华/西门子),嵌入式PAC控制器,无线通讯产品(zigbee/wifi/射频),多串口卡,工业交换机,串口服务器,人机界面,工业组态软件(Indusoft)等。除提供标准产品外,承接各类工业现场数据采集系统集成项目,如半导体设备联网监控、钢化炉设备改造等 |
相关分类: 现场总线 特殊/专业电源 人机界面 机器视觉系统 混频器 电器元件 触控产品 变频器 保护器 EPS电源 DCS/PLC系统
相关地区: 上海夏阳 上海盈浦 上海香花桥 上海朱家角 上海练塘 上海金泽 上海赵巷 上海徐泾 上海华新 上海重固 上海白鹤