企业经济性质 | 私营企业 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 安徽合肥 |
注册资金 | 人民币 250 - 500 万元 | 成立时间 | 2010 |
员工人数 | 51 - 100 人 | 月产量 | 100吨 |
年营业额 | 人民币 1000 - 5000 万元 | 年出口额 | 人民币 250 - 500 万元 |
管理体系认证 | 主要经营地点 | 合肥市岗集镇工业园区万安大道4号 | |
主要客户 | 导热胶、导热塑料、电子材料厂 | 厂房面积 | 1500 |
是否提供OEM代加工 | 是 | 开户银行 | 中国银行合肥明发广场支行 |
银行帐号 | 1827 4491 3404 | ||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 高导热填料,导热粉、绝缘导热粉、高导热绝缘复合填料、氧化铝阻燃剂、氧化阻燃剂、纳米氧化物粉末,高效纳米阻燃剂填料。 |
相关分类: 氧化镁 氧化剂 盐酸 亚硝酸钠 锌氧化物 硝酸钙 铜氧化物 铁氧化物 特殊氧化物 特殊/专业无机原料 碳酸钙 钛白粉 双氧水 烧碱 铅氧化物 锰氧化物 铝氧化物 硫酸铜 硫磺 抗氧剂 钙氧化物 二氧化碳 电石