企业经济性质 | 有限责任公司 | 法人代表或负责人 | 费洪吉 |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 天津北辰区 |
注册资金 | 人民币 50 万元以下 | 成立时间 | 2015 |
员工人数 | 5 - 10 人 | 月产量 | |
年营业额 | 人民币 250 - 500 万元 | 年出口额 | 人民币 250 - 500 万元 |
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 重点优势品牌: 1、闽台法斯顿行星减速机;2、日本发那科数控、人机界面、CNC系列;3、威纶通触摸屏、变频器; 4、西门子PLC、变频器;5、安川变频器、伺服系统;6、松下伺服系统;7、施耐德低压、ABB变频器、欧姆龙PLC、基恩士传感器、和泉继电器、步科触摸屏、昆仑通态触摸屏、菲尼克斯、三肯变频器、台达等**品牌。 |
相关分类: 自动化仪表及系统 紫外线分析仪器 专用仪器仪表 仪用电源 仪器仪表元器件及器材 仪器仪表用结构装置 仪器仪表用功能材料 仪器仪表 压力仪表 物位仪表 温度仪表 微波仪器 试验机设备 试验机 实验仪器装置 驱动装置 强电/弱电用接点材料 流量仪表 量仪 量器量具 量具 监测仪器 计时器 计量标准器具 衡器 光学仪器 感应器 分析仪器 纺织用仪器 电子测量仪表 电能仪表 电能表 电工仪器仪表 电工仪器 测试仪器 测量仪器 测量仪表
相关地区: 天津果园新村 天津集贤里 天津普东 天津瑞景 天津天穆 天津北仓 天津双街 天津双口 天津青光 天津宜兴埠 天津小淀 天津大张庄 天津西堤头