企业经济性质 | 私营企业 | 法人代表或负责人 | 刘战 |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 贵阳市 |
注册资金 | 人民币 50 - 100 万元 | 成立时间 | 2015 |
员工人数 | 11 - 50 人 | 月产量 | |
年营业额 | 人民币 50 万元以下 | 年出口额 | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证 | 主要经营地点 | 贵阳周边 | |
主要客户 | 企业工厂、商贸酒店、高档住宅小区等各个行业 | 厂房面积 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | 中国 |
银行帐号 | |||
主要市场 | 企业工厂、商贸酒店、高档住宅小区等各个行业 | ||
主营产品或服务 | 视频监控系统集成、综合布线工程、计算机机房建设、视频会议系统、可视对讲系统、公共广播系统、门禁考勤系统、防盗报警系统、停车场出入管理系统、一卡通系统、无线网络覆盖、防雷接地系统等弱电工程设计施工服务 |
企业名称 | 贵阳建弘智科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91520103347040714P |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 贵州省贵阳市云岩区松山路49号4层14号 |
类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 法定代表人 | 刘战 |
注册资本 | 200 **民币元 | 成立日期 | 2015年7月15日 |
营业期限自 | 2015年7月15日 | 营业期限至 | 2035年7月14日 |
登记机关 | 贵阳市云岩区工商局 | 核准日期 | 2015年7月15日 |
经营范围 | 法律、法规、**决定规定禁止的不得经营;法律、法规、**决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、**决定规定*许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(软件开发;建筑智能化系统设计、安装及维护;销售:安防产品、机电设备、机械设备。(以下空白)) |
相关分类: 遥控器 烟感探测器 特种探测器 探头 探测器 门磁 集成防盗 红外微波探测器 防盗报警主机 防盗报警系统及软件 防盗报警配件 玻璃探测器 爆胎警示系统 报警器 安检警用防护
相关地区: 贵阳南明区 贵阳云岩区 贵阳花溪区 贵阳乌当区 贵阳白云区 贵阳观山湖区 贵阳开阳县 贵阳息烽县 贵阳修文县 贵阳清镇市