企业经济性质 | 有限责任公司 | 法人代表或负责人 | 张杰 |
---|---|---|---|
企业类型 | 经销批发 | 公司注册地 | 四川成都 |
注册资金 | 人民币 50 - 100 万元 | 成立时间 | 2010 |
员工人数 | 11 - 50 人 | 月产量 | 200 |
年营业额 | 人民币 1000 - 5000 万元 | 年出口额 | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证 | CMC | 主要经营地点 | 四川省成都市金牛区二环路北一段111号北门北园47栋2104 |
主要客户 | 爆破公司、涉爆单位、高校、监理监测公司 | 厂房面积 | 1000 |
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | 爆破公司、涉爆单位、高校、监理监测公司 | ||
主营产品或服务 | 主营产品:爆破测振仪; 爆破振动监测仪; 爆破测振仪L20; 爆破振动记录仪 企业主要经营范围:研发、销售、维护计算机软硬件并提供技术咨询;研发、销售仪器仪表并天宫技术咨询。 |
企业名称 | 成都交博科技有限公司高新区分公司 | 工商注册号 | 510109000647697 |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 成都高新区盛华南路80号32栋14层1418号 |
类型 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 张杰 |
注册资本 | 成立日期 | 2015年9月18日 | |
营业期限自 | 2015年9月18日 | 营业期限至 | |
登记机关 | 成都市高新工商局 | 核准日期 | 2015年9月18日 |
经营范围 | 研发、销售、维护计算机软硬件并提供技术咨询;研发、销售仪器仪表并提供技术咨询。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
相关分类: 印刷造纸检测仪器 药物检测专用仪器 通信测量仪 特殊专用仪器仪表 太阳能光伏组件测试仪 水文仪器 石油专用分析仪器 声学计量仪器 农用/食品仪器 建筑工程仪器 化工仪表 核子仪器 海洋仪器 纺织用仪器 电磁学计量仪器 地矿/地震仪器 船用仪器仪表 测定仪 安全仪器
相关地区: 成都锦江区 成都青羊区 成都金牛区 成都武侯区 成都成华区 成都龙泉驿区 成都青白江区 成都新都区 成都温江区 成都金堂县 成都双流县 成都郫都区 成都大邑县 成都蒲江县 成都新津县 成都都江堰市 成都彭州市 成都邛崃市 成都崇州市 成都高新区 成都天府新区