企业经济性质 | 外资企业 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 上海 |
注册资金 | 人民币 50 万元以下 | 成立时间 | |
员工人数 | 11 - 50 人 | 月产量 | |
年营业额 | 人民币 50 万元以下 | 年出口额 | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 主要市场 | ||
厂房面积 | 上海气谱仪器设备有限公司 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
开户银行 | 银行帐号 | ||
公司商铺 | http://zzl20140701.cn.b2b168.com/ | ||
主营产品或服务 | 气相色谱仪,液相色谱仪,气体发生器 | ||
所属行业 | 机械 > 工业综合开发区机械 | 所属城市黄页 | 奉贤区 > 工业综合开发区 |
企业名称 | 上海气谱仪器设备有限公司 | 统一社会信用代码 | 91310120324563766G |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 住所 | 上海市奉贤区灯民路661号2幢2072室 |
类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 张旭 |
注册资本 | 20.000000 **民币 | 成立日期 | 2015-02-05 |
营业期限自 | 2015-02-05 | 营业期限至 | 2025-02-04 |
登记机关 | 奉贤区市场监管局 | 核准日期 | 2015-02-05 |
经营范围 | 仪器仪表、实验室设备、机电设备、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全**产品)、阀门、五金交电、建筑材料、装饰材料的批发、零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
相关分类: 自动化仪表及系统 紫外线分析仪器 专用仪器仪表 仪用电源 仪器仪表元器件及器材 仪器仪表用结构装置 仪器仪表用功能材料 仪器仪表 压力仪表 物位仪表 温度仪表 微波仪器 试验机设备 试验机 实验仪器装置 驱动装置 强电/弱电用接点材料 流量仪表 量仪 量器量具 量具 监测仪器 计时器 计量标准器具 衡器 光学仪器 感应器 分析仪器 纺织用仪器 电子测量仪表 电能仪表 电能表 电工仪器仪表 电工仪器 测试仪器 测量仪器 测量仪表
相关地区: 上海南桥 上海奉城 上海庄行 上海金汇 上海四团 上海青村 上海柘林 上海海湾 上海工业综合开发区 上海化学工业区奉贤分区 上海海湾旅游区 上海海港综合经济开发区