企业经济性质 | 私营企业 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 商业服务 | 公司注册地 | 河南郑州 |
注册资金 | 人民币 50 - 100 万元 | 成立时间 | 2010 |
员工人数 | 11 - 50 人 | 月产量 | 999 |
年营业额 | 人民币 100 - 250 万元 | 年出口额 | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证 | 主要经营地点 | 郑州升龙国际 | |
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 郑州母婴用品收银软件,郑州化妆用品收银软件,郑州办公用品收银软件, 郑州休闲食品收银软件,郑州酒糖茶收银软件,郑州宠物连锁收银软件, 郑州饰品礼品收银软件,郑州家居家纺收银软件,郑州体育用品收银软件 , 郑州汽配五金收银软件,郑州箱包皮具收银软件,郑州音像制品收银软件, 郑州保健食品收银软件,郑州农资用品收银软件,郑州农副产品收银软件, 郑州家电数码收银软件 |
企业名称 | 河南明之硕软件有限公司 | 统一社会信用代码 | 91410103349541336Y |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 郑州市二七区铭功路221号3楼305号 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 王凯 |
注册资本 | 100万元 | 成立日期 | 2015年8月28日 |
营业期限自 | 2015年8月28日 | 营业期限至 | |
登记机关 | 郑州市工商行政管理局二七分局 | 核准日期 | 2016年3月30日 |
经营范围 | 计算机软硬件技术开发及销售;计算机技术服务,计算机系统集成;销售:计算机、电子产品、数码产品、电脑耗材、仪器仪表、计量设备。 |
相关分类: 桌面管理软件 支票打印 远程控制软件 邮件服务器软件 医院管理软件 虚拟化软件 物业房地产软件 网页制作 网管及备份软件 图像软件 统计分析软件 通讯软件 双机容错与集群软件 数据库及中间件 数据保护软件 输入法软件 实用工具软件 身份证书管理系统 上网行为管理软件 杀毒软件 软件加密 人力资源管理软件 企业管理软件 排版软件 内网安全软件 客户管理软件CRM 开发软件 酒店餐饮娱乐管理 教学管理软件 股票软件 辅助设计 仿真软件 翻译软件 多媒体软件 地理信息系统 操作系统 财务行业管理ERP 办公软件 安全日志审计 安防及入侵检测 OA办公自动化 CMS卡片管理
相关地区: 北京 东城 天津 西城 上海 朝阳 重庆 丰台 香港 石景山 澳门 海淀 台湾 门头沟 海南 房山 江苏 通州 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 海外