企业经济性质 | 外资企业 | 法人代表或负责人 | 徐仁 |
---|---|---|---|
企业类型 | 商业服务 | 公司注册地 | 广东广州 |
注册资金 | 人民币 100 - 250 万元 | 成立时间 | 2015 |
员工人数 | 51 - 100 人 | 月产量 | |
年营业额 | 人民币 50 万元以下 | 年出口额 | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证 | 主要经营地点 | 中国广东广州广州市东圃一横路13号4A014房 | |
主要客户 | 汽车、房地产、美容、**、金融投资、服装、首饰、珠宝、餐饮、酒店、建材、文具、旅游等各行业 | 厂房面积 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | 汽车、房地产、美容、**、金融投资、服装、首饰、珠宝、餐饮、酒店、建材、文具、旅游等各行业 | ||
主营产品或服务 | 全网营销型高端网站、全网营销型高端网页、全网品牌高端网站、全网品牌高端网页、全网企业高端网站、全网企业高端网页、全网公司高端网站、全网公司高端网页、集团高端网站、集团高端网页领域。 |
企业名称 | 广州云亚网络科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440106MA59B9TN1P |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 广州市天河区东圃一横路13号4A014房 |
类型 | 其他有限责任公司 | 法定代表人 | 徐仁 |
注册资本 | 500万 | 成立日期 | 2015年12月28日 |
营业期限自 | 2015年12月28日 | 营业期限至 | 2017年06月30日 |
登记机关 | 广州市工商行政管理局天河分局 | 核准日期 | 2016年07月07日 |
经营范围 | 网络技术的研究、开发;软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数字动漫制作;游戏软件设计制作;服装批发;百货零售(食品零售除外);企业管理咨询服务;市场营销策划服务;广告业;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);计算机技术开发、技术服务;物联网服务;网络游戏服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
相关分类: 桌面管理软件 支票打印 远程控制软件 邮件服务器软件 医院管理软件 虚拟化软件 物业房地产软件 网页制作 网管及备份软件 图像软件 统计分析软件 通讯软件 双机容错与集群软件 数据库及中间件 数据保护软件 输入法软件 实用工具软件 身份证书管理系统 上网行为管理软件 杀毒软件 软件加密 人力资源管理软件 企业管理软件 排版软件 内网安全软件 客户管理软件CRM 开发软件 酒店餐饮娱乐管理 教学管理软件 股票软件 辅助设计 仿真软件 翻译软件 多媒体软件 地理信息系统 操作系统 财务行业管理ERP 办公软件 安全日志审计 安防及入侵检测 OA办公自动化 CMS卡片管理
相关地区: 广州荔湾区 广州越秀区 广州海珠区 广州天河区 广州白云区 广州黄埔区 广州番禺区 广州花都区 广州南沙区 广州增城区 广州从化区