企业经济性质 | 私营企业 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 陕西省西安市 |
注册资金 | 人民币 250 - 500 万元 | 成立时间 | 2004 |
员工人数 | 11 - 50 人 | 月产量 | |
年营业额 | 人民币 1000 - 5000 万元 | 年出口额 | 人民币 500 - 1000 万元 |
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 陕西邦顿新材料科技有限公司是一家**的以**、研发为主的高科技民营企业,公司自创立以来,一直**致力于产品研发更新、材料生产、工程设计施工于一体。 公司研发部门经过**实验及不断改进,研制出新型运动材料,混合型塑胶跑道胶、透气型塑胶跑道 |
企业名称 | 陕西邦顿新材料科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91610481093951429X |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 陕西省咸阳市兴平市东城区小阜村创业园 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 李晋安 |
注册资本 | 300 万 | 成立日期 | 2014年3月6日 |
营业期限自 | 2014年3月6日 | 营业期限至 | |
登记机关 | 兴平市工商行政* | 核准日期 | 2016年3月29日 |
经营范围 | 运动、休闲场地材料的技术开发、研制,生产、销售、水性涂料,合成材料,建筑装饰材料的生产、销售,化工产品及原料的经营(危险化学品除外),货物的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
相关分类: 医用橡胶制品 橡胶片 橡胶密封件 橡胶板 文教用橡胶制品 特殊/专业橡胶制品 乳胶/乳胶制品 日用橡胶制品 农业用橡胶制品 胶鞋 工业用橡胶制品
相关地区: 西安新城区 西安碑林区 西安莲湖区 西安灞桥区 西安未央区 西安雁塔区 西安阎良区 西安临潼区 西安长安区 西安蓝田县 西安周至县 西安户县 西安高陵区