企业经济性质 | 私营企业 | 法人代表或负责人 | 朱傲杰 |
---|---|---|---|
企业类型 | 经销批发 | 公司注册地 | 深圳市龙岗区 |
注册资金 | 人民币 50 万元以下 | 成立时间 | 2013年3月 |
员工人数 | 11 - 50 人 | 月产量 | 1000 |
年营业额 | 人民币 250 - 500 万元 | 年出口额 | 人民币 100 - 250 万元 |
管理体系认证 | ISO9001 2008 | 主要经营地点 | 全国 |
主要客户 | 深圳市比亚迪汽车,珠海**空调,中铁十六局,海南航空,山东轮船制造有限公司,四川国铁精工,上海交通大学,北京师范大学,深圳市科学研究院等 | 厂房面积 | 200 |
是否提供OEM代加工 | 是 | 开户银行 | 中国建设银行深圳平湖支行 |
银行帐号 | 4420 1571 2000 5252 1885 | ||
主要市场 | 电子电器厂,汽车生产,轮船制造,航天航空,科学研究院,高校大学,铁路建设行业 | ||
主营产品或服务 | 本公司是集研发、设计制造和销售服务于一体的综合性高科技公司,是中国同国外着名检测仪器、自动化仪器仪表企业及科研机构开展学术交流和项目合作的重要窗口。 深圳市赛德力检测设备有限公司致力于称重传感器(Load cells )、压力传感器(Pressure transducers) 、位移传感器及变送器系列产品的开发、生产、销售和服务,是国内规模较大、品种较齐全的称重传感器、压力传感器及仪器仪表产品配套 |
企业名称 | 深圳市赛德力检测设备有限公司 | 统一社会信用代码 | 9144030006495740XL |
---|---|---|---|
经营状态 | 登记成立 | 住所 | 深圳市龙岗区龙城街道龙翔大道缤纷世界公寓B栋24H |
类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 朱傲杰 |
注册资本 | 50万元人民币 | 成立日期 | 2013年03月20日 |
营业期限自 | 2013年03月20日 | 营业期限至 | 2063年03月20日 |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙岗局 | 核准日期 | 2016年07月01日 |
经营范围 | 自动化检测设备及其配件、机床、机床配件、传感器、仪器仪表的销售与技术服务;电子元器件、自动化设备、气动元件、五金配件、计量器具的销售;国内贸易;货物及技术进出口。(以上不含再生资源回收经营及其他国家禁止、限制的项目)^ |
相关分类: 阻抗分析仪 综合测试/分析仪 直流电子负载 兆欧表/摇表 噪声系数测试/分析仪 在线测试仪 元件测试仪 信号发生器/信号源模块 相位测试仪 误码分析仪 温度计 微波功率计 网络分析仪 网络测试仪 特斯拉计/高斯计/磁通计 特殊电子测量仪器 衰减器 数据采集仪 手机/通讯测试仪 视频/音频分析仪 示波器 矢量信号分析仪 色彩分析仪/白平衡测试仪 扫频仪 全站仪 频谱分析仪 频率计 耐压仪/绝缘测试仪 逻辑分析仪 漏电流测试仪 亮度/照度计 蓝牙测试仪 可焊性测试仪 静电场测试仪 晶体管特性图示仪 集成电路测试仪 红外/遥控编码测试仪 毫欧/毫伏表 光功率计 功率计 功率分析仪 高频Q表 分贝仪/声压计/声级计 调制度分析仪 电子测量用工夹具 电声测试/分析仪 电导率仪 点温计 场效应管测试仪 场强仪 测量探头/附件 参数测量仪 波谱仪 表面/接地/绝缘电阻测试仪 变压器/线圈测试仪 PCB功能测试仪 LED测试仪 LCR测试仪 EMC测量仪器