企业经济性质 | 私营独资企业 | 法人代表或负责人 | 肖科 |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 湖南/长沙市岳麓区 |
注册资金 | 成立时间 | 2012 年 | |
员工人数 | 11 - 50 人 | 月产量 | 500套 |
年营业额 | 人民币 1000 - 5000 万元 | 年出口额 | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证 | ISO 9001 | 主要经营地点 | 全国; |
主要客户 | 风场业主;风机生产厂商;风资源评估 | 主要市场 | |
厂房面积 | 1000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
开户银行 | 长沙银行科技路支行 | 银行帐号 | |
主营产品或服务 | |||
所属行业 | 仪器仪表 > 岳麓区仪器仪表 | 所属城市黄页 | 长沙 > 岳麓区 |
企业名称 | 湖南赛能环保科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 914301000516907187 |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 住所 | 长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园A2栋303号 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 肖科 |
注册资本 | 1000**民币 | 成立日期 | 2012年8月27日 |
营业期限自 | 2012年8月27日 | 营业期限至 | 2062年8月26日 |
登记机关 | 长沙市工商行政***产业开发分局 | 核准日期 | 2015年11月18日 |
经营范围 | 环保技术开发服务;电子产品研发;电子产品生产;信息技术咨询服务;信息电子技术服务;科技信息咨询服务;软件开发;集成电路设计;机电设备销售;机电生产、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口,但地区限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;销售本公司生产的产品(地区法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);环境监测专用仪器仪表、电子测量仪器、通用和专用仪器仪表的元件、器件、雷达及配套设备的制造;化工产品研发、零售;电子产品、其他电子产品的零售;仪器仪表、**设备、通用设备的修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
相关分类: 姿态传感器 智能传感器 振动/接近/位移传感器 压力/称重/力敏传感器 压电传感器 压差传感器 旋转传感器 无线传感器 温度/湿度/温湿度传感器 微波传感器 特殊传感器 速度/加速度传感器 视觉/图像传感器 生理传感器 射线/辐射传感器 色标/颜色传感器 汽车传感器 气体/气敏/烟雾传感器 流量传感器 料位/液位传感器 力矩/扭矩传感器 角度/倾角传感器 霍尔/电流传感器 火焰/火警传感器 红外线/紫外线传感器 光栅/光幕传感器 光纤/激光传感器 光电/光敏传感器 惯性传感器 高压传感器 风速/风向/风量传感器 电阻/电容/电感传感器 电量传感器 电力传感器 电导率传感器 电磁/磁敏传感器 超声波/声敏传感器 测距/距离传感器 MEMS传感器 GPS传感器