企业经济性质 | 法人代表或负责人 | ||
---|---|---|---|
企业类型 | 公司注册地 | ||
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | CAM软件 CAM系统 ESPRIT软件 CAM数控软件 CAM加工软件 cnc加工软件 CAM数控车床编程软件 五轴控制系统 线切割软件 |
企业名称 | 迪培软件科技(上海)有限公司 | 工商注册号 | 310000400671567 |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 住所 | 上海市普陀区中山北路3553号1714室 |
类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | 法定代表人 | BRIAN NORMAN OBER |
注册资本 | 144.000000万美元 | 成立日期 | 2011年12月30日 |
营业期限自 | 2011年12月30日 | 营业期限至 | 2031年12月29日 |
登记机关 | 上海市工商局 | 核准日期 | 2011年12月30日 |
经营范围 | 计算机软件的开发、制作,计算机系统集成,销售自产产品,并提供相关的技术咨询服务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
相关分类: 桌面管理软件 支票打印 远程控制软件 邮件服务器软件 医院管理软件 虚拟化软件 物业房地产软件 网页制作 网管及备份软件 图像软件 统计分析软件 通讯软件 双机容错与集群软件 数据库及中间件 数据保护软件 输入法软件 实用工具软件 身份证书管理系统 上网行为管理软件 杀毒软件 软件加密 人力资源管理软件 企业管理软件 排版软件 内网安全软件 客户管理软件CRM 开发软件 酒店餐饮娱乐管理 教学管理软件 股票软件 辅助设计 仿真软件 翻译软件 多媒体软件 地理信息系统 操作系统 财务行业管理ERP 办公软件 安全日志审计 安防及入侵检测 OA办公自动化 CMS卡片管理
相关地区: 上海万里 上海曹杨新村 上海长风新村 上海长寿路 上海甘泉路 上海石泉路 上海宜川路 上海真如 上海长征 上海桃浦