企业经济性质 | 股份有限公司 | 法人代表或负责人 | 陈康 |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 苏州市 |
注册资金 | 人民币 50 - 100 万元 | 成立时间 | 2004 |
员工人数 | 51 - 100 人 | 月产量 | |
年营业额 | 人民币 500 - 1000 万元 | 年出口额 | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证 | 主要经营地点 | 全国 | |
主要客户 | 富士康,创维,TCL,三星,SONY,比亚迪,韩泰等 | 厂房面积 | 10000 |
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 离子风机、离子风枪、离子风棒、离子风嘴(咀)、离子风蛇、风鼓、高压电源供应器、 表面电阻测试仪、手腕带测试仪、人体综合测试仪、 静电场测试仪、静电产生器棒、无尘布、无尘纸、 无尘打印纸 、粘尘垫、粘尘本、粘尘滚筒、硅胶手动除尘轮、净化棉签、手腕带、防静电口罩、防静电大褂、防静电连体服、防静电分体服、披肩帽、小工帽、富士感压纸,19780,19252,ME287 |
企业名称 | 苏州市艾斯顿净化设备有限公司 | 工商注册号 | 320507000121310 |
---|---|---|---|
登记状态 | 在业 | 住所 | 苏州市相城区北桥街道灵峰村 |
类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 陈康 |
注册资本 | 50万元 | 成立日期 | 2010-07-09 |
营业期限自 | 2010-07-09 | 营业期限至 | 2020-07-08 |
登记机关 | 苏州市相城区市场监督管理局 | 核准日期 | 2010-07-09 |
经营范围 | 许可经营项目:无 一般经营项目:生产、销售:净化设备、不锈钢制品、静电风机。销售:防静电产品。承接安装工程。 |
相关分类: 阻抗分析仪 综合测试/分析仪 直流电子负载 兆欧表/摇表 噪声系数测试/分析仪 在线测试仪 元件测试仪 信号发生器/信号源模块 相位测试仪 误码分析仪 温度计 微波功率计 网络分析仪 网络测试仪 特斯拉计/高斯计/磁通计 特殊电子测量仪器 衰减器 数据采集仪 手机/通讯测试仪 视频/音频分析仪 示波器 矢量信号分析仪 色彩分析仪/白平衡测试仪 扫频仪 全站仪 频谱分析仪 频率计 耐压仪/绝缘测试仪 逻辑分析仪 漏电流测试仪 亮度/照度计 蓝牙测试仪 可焊性测试仪 静电场测试仪 晶体管特性图示仪 集成电路测试仪 红外/遥控编码测试仪 毫欧/毫伏表 光功率计 功率计 功率分析仪 高频Q表 分贝仪/声压计/声级计 调制度分析仪 电子测量用工夹具 电声测试/分析仪 电导率仪 点温计 场效应管测试仪 场强仪 测量探头/附件 参数测量仪 波谱仪 表面/接地/绝缘电阻测试仪 变压器/线圈测试仪 PCB功能测试仪 LED测试仪 LCR测试仪 EMC测量仪器
相关地区: 苏州虎丘区 苏州吴中区 苏州相城区 苏州姑苏区 苏州吴江区 苏州常熟市 苏州张家港市 苏州昆山市 苏州太仓市