企业经济性质 | 私营企业 | 法人代表或负责人 | 边境 |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 山东省济南市 |
注册资金 | 人民币 100 - 250 万元 | 成立时间 | 2008 |
员工人数 | 101 - 500 人 | 月产量 | 10000 |
年营业额 | 人民币 1000 - 5000 万元 | 年出口额 | 人民币 500 - 1000 万元 |
管理体系认证 | 9001 | 主要经营地点 | 山东济南 |
主要客户 | 赛思特公司自2001年创立以来,大胆引进国外先进的产品技术,并结合我国实际应用情况精心改良产品,使其具有进口的品质和国产的价位,深受机械厂商的肯定及**。产品广泛应用于气动液压行业,机床行业,柴油机行业,航空航天行业,汽车制造业,家用电器、工业用电器业,造船业,石油化工行业,CNG汽车改装业,压力检测行业等领域。 | 厂房面积 | 2300 |
是否提供OEM代加工 | 是 | 开户银行 | 工商银行济南工业北路支行 |
银行帐号 | 1602130809000007313 | ||
主要市场 | 赛思特公司自2001年创立以来,大胆引进国外先进的产品技术,并结合我国实际应用情况精心改良产品,使其具有进口的品质和国产的价位,深受机械厂商的肯定及**。产品广泛应用于气动液压行业,机床行业,柴油机行业,航空航天行业,汽车制造业,家用电器、工业用电器业,造船业,石油化工行业,CNG汽车改装业,压力检测行业等领域。 | ||
主营产品或服务 | 赛思特公司是以专业研发、生产气体增压,液体增压,及其相关的各种非标流体控制系统的专业制造商。主要产品有两大类:一类为气液增力缸及气液增力缸式冲压设备,其相关产品有螺栓螺母压装机、无铆钉连接机、压力装配机、压印字号机等冲压设备;另一类为气动增压泵及气动增压试验设备,其相关产品有空气增压机、氮气增压机、氧气增压机、压力容器爆破试验台、压力脉冲试验台、CNG汽车改装气密性试验装置及天然气瓶检测设备等 |
企业名称 | 济南赛思特流体系统设备有限公司 | 统一社会信用代码 | 9137011267229307XN |
---|---|---|---|
登记状态 | 在营(开业)企业 | 住所 | 济南市历城区工业北路182-27-1 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 边境 |
注册资本 | 350万元人民币 | 成立日期 | 2008年06月24日 |
营业期限自 | 2008年06月24日 | 营业期限至 | |
登记机关 | 济南市历城区工商行政管理局 | 核准日期 | 2016年03月08日 |
经营范围 | 液压和气压动力机械及元件、不锈钢阀门、管件、仪器仪表、电气设备、环保设备、冲压设备及配件、**机床及配件、模具的制造、销售;汽车零配件,计算机软硬件,金属材料,建筑材料的销售;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
相关分类: 紫外线/臭氧老化试验设备 制样设备 纸箱/包装箱试验设备 振动试验设备 盐雾试验设备 压力试验机 线材摇摆/弯折试验设备 温湿度试验设备 万能试验机 弯曲试验机 特殊试验设备 水净化设备 试验机 实验室泵 熔融指数仪 燃烧/阻燃试验设备 强度试验机 平衡机 疲劳试验机 培养箱设备 扭转试验机 耐磨试验机 力与变形检测仪 离心机 冷冻设备 拉力/扭力/扭矩试验设备 开关/按键寿命试验设备 加热设备 机械跌落/冲击/碰撞试验设备 恒温设备 工艺试验机 高温/低温/高低温试验设备 干燥箱 粉碎设备 反应设备 材料试验机
相关地区: 济南历下区 济南市中区 济南槐荫区 济南天桥区 济南历城区 济南长清区 济南平阴县 济南济阳县 济南商河县 济南章丘市