企业经济性质 | 法人代表或负责人 | ||
---|---|---|---|
企业类型 | 公司注册地 | ||
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 公司研发的微波能应用设备严格按照GMP、FDA标准制造,各项技术指标达国内外先进水平。利用FEKO软件和微波网络分析检测系统使微波源与设备达到良好的匹配,采用UG、CAXA进行辅助设计从而确保工业微波设备节能、高效、可长期连续稳定工作。公司生产的微波干燥、 |
企业名称 | 山东立威微波设备有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370102307138338L |
---|---|---|---|
登记状态 | 在营(开业)企业 | 住所 | 山东省济南市天桥区时代总部基地三期9号楼101 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 朱成栋 |
注册资本 | 300万元人民币 | 成立日期 | 2014年09月23日 |
营业期限自 | 2014年09月23日 | 营业期限至 | |
登记机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 | 核准日期 | 2016年05月20日 |
经营范围 | 农业机械、矿山机械、机械设备、净化设备及配件的技术开发、销售、技术咨询服务;机电设备安装工程(不含特种设备,凭资质证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
相关分类: 桌面管理软件 支票打印 远程控制软件 邮件服务器软件 医院管理软件 虚拟化软件 物业房地产软件 网页制作 网管及备份软件 图像软件 统计分析软件 通讯软件 双机容错与集群软件 数据库及中间件 数据保护软件 输入法软件 实用工具软件 身份证书管理系统 上网行为管理软件 杀毒软件 软件加密 人力资源管理软件 企业管理软件 排版软件 内网安全软件 客户管理软件CRM 开发软件 酒店餐饮娱乐管理 教学管理软件 股票软件 辅助设计 仿真软件 翻译软件 多媒体软件 地理信息系统 操作系统 财务行业管理ERP 办公软件 安全日志审计 安防及入侵检测 OA办公自动化 CMS卡片管理
相关地区: 济南历下区 济南市中区 济南槐荫区 济南天桥区 济南历城区 济南长清区 济南平阴县 济南济阳县 济南商河县 济南章丘市