企业经济性质 | 私营企业 | 法人代表或负责人 | 刘国贵 |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 常州 |
注册资金 | 人民币 250 - 500 万元 | 成立时间 | |
员工人数 | 51 - 100 人 | 月产量 | 100000 |
年营业额 | 人民币 250 - 500 万元 | 年出口额 | 人民币 250 - 500 万元 |
管理体系认证 | 主要经营地点 | 常州 | |
主要客户 | ** | 厂房面积 | 5000 |
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | ** | ||
主营产品或服务 | 温度计,LZB玻璃转子流量计,*温度计,玻璃转子流量计,双金属温度计,电接点双金属温度计,留点温度计,精密温度计,电子温度计,数显温度计,数字温度计,电磁流量计,涡街流量计,涡轮流量计,金属管转子流量计 |
企业名称 | 常州鑫旺仪表有限公司 | 统一社会信用代码 | 91320411091538518F |
---|---|---|---|
登记状态 | 在业 | 住所 | 常州市新北区春江镇魏村长江村合兴工业园 |
类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 法定代表人 | 刘国贵 |
注册资本 | 51万元 | 成立日期 | 2014-02-20 |
营业期限自 | 2014-02-20 | 营业期限至 | 2034-02-19 |
登记机关 | 常州国家高新区(新北区)市场监督管理局 | 核准日期 | 2016-07-01 |
经营范围 | 工业自动控制系统装置、机械零部件、电子元器件制造、加工;玻璃温度计、双金属温度计、玻璃仪器、电子产品、塑料制品、仪器仪表、五金的销售。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
相关分类: 阻抗分析仪 综合测试/分析仪 直流电子负载 兆欧表/摇表 噪声系数测试/分析仪 在线测试仪 元件测试仪 信号发生器/信号源模块 相位测试仪 误码分析仪 温度计 微波功率计 网络分析仪 网络测试仪 特斯拉计/高斯计/磁通计 特殊电子测量仪器 衰减器 数据采集仪 手机/通讯测试仪 视频/音频分析仪 示波器 矢量信号分析仪 色彩分析仪/白平衡测试仪 扫频仪 全站仪 频谱分析仪 频率计 耐压仪/绝缘测试仪 逻辑分析仪 漏电流测试仪 亮度/照度计 蓝牙测试仪 可焊性测试仪 静电场测试仪 晶体管特性图示仪 集成电路测试仪 红外/遥控编码测试仪 毫欧/毫伏表 光功率计 功率计 功率分析仪 高频Q表 分贝仪/声压计/声级计 调制度分析仪 电子测量用工夹具 电声测试/分析仪 电导率仪 点温计 场效应管测试仪 场强仪 测量探头/附件 参数测量仪 波谱仪 表面/接地/绝缘电阻测试仪 变压器/线圈测试仪 PCB功能测试仪 LED测试仪 LCR测试仪 EMC测量仪器