企业经济性质 | 股份有限公司 | 法人代表或负责人 | 周中 |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 上海嘉定区马陆镇育绿路253号 |
注册资金 | 人民币 5000万 - 1亿元 | 成立时间 | 2003 |
员工人数 | 1000 人以上 | 月产量 | 40000.00 |
年营业额 | 人民币 50 万元以下 | 年出口额 | 人民币 50 - 100 万元 |
管理体系认证 | 质量环境认证 | 主要经营地点 | ** |
主要客户 | 成套开关柜厂,电气行业终端客户! | 厂房面积 | 30000 |
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | 招商银行上海市嘉定支行 |
银行帐号 | 217180865810001 | ||
主要市场 | 公司自2003年6月成立以来,专注于用户端智能电力仪表的研发、生产和销售,产品线涵盖了智能电网用户端的低压电力信号采集、测量、计量、监控、保护及系统集成,主要有网络电力仪表、智能马达控制器、导轨式安装电能表、电量传感器、光伏汇流箱、有源滤波器、医疗洁净电源柜等产品以及智能电力监控与电能管理、建筑能耗分析管理、电气火灾监控、数据中心用电监控、光伏电站监控、ZigBee(物联网)无线电能管理等系统方案 | ||
主营产品或服务 | 安科瑞电子商务(上海)有限公司主要从事:弧光保护装置、数显温湿度控制器、电瓶车智能充电管理系统、工业能耗监测系统、电动机智能保护装置、餐饮油烟智能在线监测系统;安科瑞电气提供的解决方案包括变电所运维云平台、安全用电管理云平台、环保用电监管云平台、智慧消防云平台、能源管理云平台、工业企业能源管控平台、远程预付费云平台、餐饮油烟监管云平台、电动汽车/电瓶车充电桩收费管理云平台。 |
企业名称 | 安科瑞电气股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91310000751864205N |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 住所 | 上海市嘉定区育绿路253号 |
类型 | 股份有限公司(上市) | 法定代表人 | 周中 |
注册资本 | 14,284.700000 **民币 | 成立日期 | 2003-06-23 |
营业期限自 | 2003-06-23 | 营业期限至 | - |
登记机关 | 上海市工商局 | 核准日期 | 2003-06-23 |
经营范围 | 网络电力仪表、中压保护装置、电量传感器、隔离电源柜、光伏汇流箱、低压有源滤波装置、消防电子仪表及软件保护装置、计算机通讯柜的研发、制造、销售,半导体照明的研发、销售,合同能源管理,节能技术检测,电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、信息系统集成及软件开发,从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
相关分类: 姿态传感器 智能传感器 振动/接近/位移传感器 压力/称重/力敏传感器 压电传感器 压差传感器 旋转传感器 无线传感器 温度/湿度/温湿度传感器 微波传感器 特殊传感器 速度/加速度传感器 视觉/图像传感器 生理传感器 射线/辐射传感器 色标/颜色传感器 汽车传感器 气体/气敏/烟雾传感器 流量传感器 料位/液位传感器 力矩/扭矩传感器 角度/倾角传感器 霍尔/电流传感器 火焰/火警传感器 红外线/紫外线传感器 光栅/光幕传感器 光纤/激光传感器 光电/光敏传感器 惯性传感器 高压传感器 风速/风向/风量传感器 电阻/电容/电感传感器 电量传感器 电力传感器 电导率传感器 电磁/磁敏传感器 超声波/声敏传感器 测距/距离传感器 MEMS传感器 GPS传感器
相关地区: 上海新成路 上海真新 上海菊园 上海嘉定 上海南翔 上海安亭 上海马陆 上海徐行 上海华亭 上海外冈 上海江桥 上海嘉定工业区