企业经济性质 | 有限责任公司 | 法人代表或负责人 | 刘尔平 |
---|---|---|---|
企业类型 | 商业服务 | 公司注册地 | 南京市沿江工业开发区葛关路815号2208 |
注册资金 | 人民币 50 万元以下 | 成立时间 | 2008年 |
员工人数 | 11 - 50 人 | 月产量 | 10000 |
年营业额 | 人民币 1000 - 5000 万元 | 年出口额 | 人民币 500 - 1000 万元 |
管理体系认证 | 南京市六合区行政管理局 | 主要经营地点 | 中国 |
主要客户 | 工厂 | 厂房面积 | 200 |
是否提供OEM代加工 | 是 | 开户银行 | 中国工商银行南京市扬子三村支行 |
银行帐号 | 4301 0269 0910 0057 766 | ||
主要市场 | 食品加工厂、印刷加工厂、五金工业等 | ||
主营产品或服务 | HOKUYO北阳电机、SUGIYAMA杉山电机、METROL美得龙、KONAN甲南、KAKAMI SEIKI高美精机、HAKKO八光、IZUMI泉精器、SHIMPO电产新宝、ENDO远藤工业,产品涵盖机电设备、五金液压工具、仪器仪表、照明电工及各种工业资材耗材等,具体主营产品包括:日本HOKUYO光电传感器、计数器,杉山电机传感器、模具检测仪,METROL传感器、对刀仪,SR工业泵 |
相关分类: 自动化仪表及系统 紫外线分析仪器 专用仪器仪表 仪用电源 仪器仪表元器件及器材 仪器仪表用结构装置 仪器仪表用功能材料 仪器仪表 压力仪表 物位仪表 温度仪表 微波仪器 试验机设备 试验机 实验仪器装置 驱动装置 强电/弱电用接点材料 流量仪表 量仪 量器量具 量具 监测仪器 计时器 计量标准器具 衡器 光学仪器 感应器 分析仪器 纺织用仪器 电子测量仪表 电能仪表 电能表 电工仪器仪表 电工仪器 测试仪器 测量仪器 测量仪表
相关地区: 南京玄武区 南京秦淮区 南京建邺区 南京鼓楼区 南京浦口区 南京栖霞区 南京雨花台区 南京江宁区 南京六合区 南京溧水区 南京高淳区