注册资金:人民币1000万元 注册资金:人民币1000万元 注册资金:人民币1000万元 注册资金:人民币1000万元 注册资金:人民币1000万元 注册资金:人民币1000万元 注册资金:人民币1000万元
企业经济性质 | 私营有限责任公司 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | 1999 | |
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 自动控制系统; 机电设备制造; FTTH技术; 光电子器件; 电子原件; 光纤光缆; 照明器具;玻璃、陶瓷; 电工机械; 其他电子设备; 模具; 固体光源运用; 数字投影; 防静电技术; 仪器仪表销售; 货物进出口 |
企业名称 | 武汉爱格科技有限公司 | 工商注册号 | 420100000124296 |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 武汉市东湖开发区关南科技工业园 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 孙鸿美 |
注册资本 | 1,000万元人民币 | 成立日期 | 1997年8月29日 |
营业期限自 | 1997年8月29日 | 营业期限至 | 2027年8月28日 |
登记机关 | 武汉东湖新技术开发区 | 核准日期 | 2008年12月31日 |
经营范围 | FTTH技术及设备、光电子器件及其它电子器件、电子原件及组件、光纤光缆、模具、固体光源运用技术的开发制造及产品的生产、销售;数字投影与成像器件技术服务;防静电技术及产品开发、研制、销售;仪器仪表销售;玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产及**设备制造;电工机械**设备制造;其它电子设备制造;工业自动控制系统装置制造;钢材、建筑材料、铁矿石批发零售;货物进出口。**** |
相关分类: 自动化仪表及系统 紫外线分析仪器 专用仪器仪表 仪用电源 仪器仪表元器件及器材 仪器仪表用结构装置 仪器仪表用功能材料 仪器仪表 压力仪表 物位仪表 温度仪表 微波仪器 试验机设备 试验机 实验仪器装置 驱动装置 强电/弱电用接点材料 流量仪表 量仪 量器量具 量具 监测仪器 计时器 计量标准器具 衡器 光学仪器 感应器 分析仪器 纺织用仪器 电子测量仪表 电能仪表 电能表 电工仪器仪表 电工仪器 测试仪器 测量仪器 测量仪表
相关地区: 武汉江岸区 武汉江汉区 武汉硚口区 武汉汉阳区 武汉武昌区 武汉青山区 武汉洪山区 武汉东西湖区 武汉汉南区 武汉蔡甸区 武汉江夏区 武汉黄陂区 武汉新洲区