企业经济性质 | 私营独资企业 | 法人代表或负责人 | 夏杏娥 |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 江苏/南京 |
注册资金 | 人民币 50 万元以下 | 成立时间 | 2004 年 |
员工人数 | 11 - 50 人 | 月产量 | 50台 |
年营业额 | 人民币 250 - 500 万元 | 年出口额 | |
管理体系认证 | 主要经营地点 | 全国; | |
主要客户 | 广泛适用于冶金、机械、金属制品、铸造、建筑、石油化工、技术监督、大专院校、科研院所等部门; | 主要市场 | 机械;冶金;五金;汽车;矿业;模具;能源;陶瓷;电力;建筑材料; |
厂房面积 | 1000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
开户银行 | 高淳农村商业银行营业部 | 银行帐号 | 3201250101201000040208 |
公司商铺 | http://jsfxyq.cn.b2b168.com/ | ||
主营产品或服务 | 分析仪 | ||
所属行业 | 机床 > 高淳区机床 | 所属城市黄页 | 南京 > 高淳区 |
企业名称 | 南京金石分析仪器厂 | 工商注册号 | 3201252500762 |
---|---|---|---|
登记状态 | 注销 | 住所 | |
类型 | 法定代表人 | 王才头 | |
注册资本 | 成立日期 | ||
营业期限自 | 营业期限至 | ||
登记机关 | 南京市高淳区市场监督管理局 | 核准日期 | |
经营范围 |